提供可弹性扩缩的分布式云防护节点,当发生超大流量攻击时,可根据影响范围,迅速将业务分摊到未受影响的节点。
通过创新的报文基因技术,在用户与防护节点之间建立加密的IP隧道,准确识别合法报文,阻止非法流量进入,可彻底防御CC攻击等资源消耗型攻击。
套餐 | 功能介绍 | 入门版 999 元/月立即购买 | 专业版 1999 元/月立即购买 | 企业版 2999 元/月立即购买 | 商务版 4999 元/月立即购买 | 旗舰版 9999 元/月立即购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
基础参数 | DDoS防御 | 100G | 200G | 300G | 400G | 600G |
CC防御 | 20万IP/每小时 | 30万IP/每小时 | 50万IP/每小时 | 80万IP/每小时 | 100万IP/每小时 | 业务流量 | 3600G | 5000G | 7200G | 10TB | 15TB |
Websocket | 解析数量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
高级参数 | ||||||
APP专用防CC策略 | - | |||||
区域封禁 | ||||||
护网模式 | 内容安全风控 | |||||
精准访问控制策略 | 50条 | 50条 | 72条 | 72条 | 100条 | |
指定URL访问加密 | ||||||
Web安全 | 防SQL注入 | |||||
防XSS攻击 | ||||||
Webshell上传 | 0Day漏洞修复 | |||||
防篡改 | ||||||
防盗链 | ||||||
防暴力破解 | ||||||
可视化 | 安全报表 | 基础 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 |
实时攻击显示 | ||||||
专家服务 | ||||||
防火墙兼容性测试 | — | |||||
防护策略优化支持 | — | |||||
技术支持 | 5X8 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 |
恶意访问者通过SQL注入,网页木马等攻击手段,入侵网站数据库,窃取业务数据或其他敏感信息
采用语义分析+正则表达式双引擎,对流量进行多维度精确检测,精准识别攻击流量
支持7种编码还原,可识别更多变形攻击,降低Web应用防火墙被绕过的风险
第三方框架或插件爆发0day漏洞时,需要通过下发虚拟补丁,第一时间防护由漏洞可能产生的攻击
无须等待厂商发布补丁,WAF专业的防护团队第一时间下发虚拟补丁,更新防御规则,实现防护
降低业务升级带来的部署和运维成本,避免服务中断带来的风险
攻击者利用黑客技术,在网站服务器上留下后门或篡改网页内容,造成经济损失或带来负面影响
检测恶意攻击者在网站服务器注入的恶意代码,保护网站访问者安全
保护页面内容安全,避免攻击者恶意篡改页面,修改页面信息或在网页上发布不良信息,影响网站品牌形象